Gr A
| Pałyska | Paśnicki | Kargol | Wróbel | Wyniki | |
| Pałyska | x | 6:2 3:6 7:5 | 6:3 6:3 | 4:6 6:2 6:1 | 3:0 |
| Paśnicki | 2:6 6:3 5:7 | x | 6:0 6:0 | 6:7 6:3 7:5 | 2:1 |
| Kargol | 3:6 3:6 | 0:6 0:6 | x | 0:6 0:6 | 0:3 |
| Wróbel | 6:4 2:6 1:6 | 7:6 3:6 5:7 | 6:0 6:0 | x | 1:2 |
Gr B
| A. Michalik | Migas | Gawryś | Korycki | Wyniki | |
| A. Michalik | x | 1:6 4:6 | 1:6 6:2 2:6 | 6:3 6:4 | 1:2 |
| Migas | 6:1 6:4 | x | 6:4 6:1 | 2:0 | |
| Gawryś | 6:1 2:6 6:2 | 4:6 1:6 | x | 6:4 7:5 | 2:1 |
| Korycki | 3:6 4:6 | 4:6 5:7 | x | 0:2 |
* W związku z wycofaniem się z turnieju Marka Sobieszka (kontuzja) jego miejsce w grupie B zajmie Andrzej Michalik