Gr Czarna
| Traczyk | Kargol | Ornat | Kwaśniak | Wyniki | |
| Traczyk | x | 1:6 6:7 | 0:1 | ||
| Kargol | 6:1 7:6 | x | 1:0 | ||
| Ornat | x | 0:6 3:6 | 0:1 | ||
| Kwaśniak | 6:0 6:3 | x | 1:0 | 
Gr2 Czerwona
| Kędzior | Michalik | Pałyska | Sobieszek | Wyniki | |
| Kędzior | x | 6:1 6:0 | 6:4 6:4 | 6:1 6:1 | 3:0 | 
| Michalik | 1:6 0:6 | x | 0:6 0:6 | 0:2 | |
| Pałyska | 4:6 4:6 | x | 4:6 2:6 | 0:2 | |
| Sobieszek | 1:6 1:6 | 6:0 6:0 | 6:4 6:2 | x | 2:1 | 
 
													