A | |||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Miejsce |
1. | Jarek Czyżkowski | X | 8:10 | 9:11 | 0 | 3 | |
2. | Michał Gontarz | 10:8 | X | 7:10 | 1 | 2 | |
3. | Krzysztof Gawryś | 11:9 | 10:7 | X | 2 | 1 | |
4. |
B | |||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Miejsce |
1. | Sławek Paśnicki | X | 7:10 | 10:6 | 10:6 | 2 | 2 |
2. | Marek Mikołajczak | 10:7 | X | 4:10 | 10:4 | 2 | 3 |
3. | Zbigniew Wachnicki | 6:10 | 10:4 | X | 10:1 | 2 | 1 |
4. | Mateusz Bureć | 6:10 | 4:10 | 1:10 | X | 0 | 4 |
C | |||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Miejsce |
1. | Robert Siwek | X | 12:14 | 4:10 | 0 | 3 | |
2. | Marek Tylman | 14:12 | X | 11:9 | 2 | 1 | |
3. | Czarek Adamowicz | 10:4 | 9:11 | X | 1 | 2 | |
4. |
D | |||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Miejsce |
1. | Maciej Zowczak | X | 7:10 | 13:11 | 10:8 | 2 | 3 |
2. | Adam Winiarski | 10:7 | X | 7:10 | 10:8 | 2 | 2 |
3. | Dominik Ruta | 11:13 | 10:7 | X | 10:1 | 2 | 1 |
4. | Michał Makowski | 8:10 | 8:10 | 1:10 | X | 0 | 4 |
E | |||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Miejsce |
1. | Krzysztof Gawryś | X | 2:10 | 10:7 | 8:10 | 1 | 3 |
2. | Adam Winiarski | 10:2 | X | 10:4 | 7:10 | 2 | 2 |
3. | Michał Gontarz | 7:10 | 4:10 | X | 10:5 | 1 | 4 |
4. | Dominik Ruta | 10:8 | 10:7 | 5:10 | X | 2 | 1 |
F | |||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Miejsce |
1. | Marek Tylman | X | 11:9 | 5:10 | 10:3 | 2 | 3 |
2. | Czarek Adamowicz | 9:11 | X | 11:9 | 11:9 | 2 | 2 |
3. | Sławek Paśnicki | 10:5 | 9:11 | X | 10:6 | 2 | 1 |
4. | Zbigniew Wachnicki | 3:10 | 9:11 | 6:10 | X | 0 | 4 |
Półfinały
Adam Winiarski – Sławek Paśnicki
Dominik Ruta – Czarek Adamowicz 10:7 10:8
Mecz o 3.miejsce
Czarek Adamowicz – Sławek Paśnicki
Finał
Adam Winiarski – Dominik Ruta 10:7 11:9