Faza eliminacyjna do Masters
Grupa A | Mariusz Leszek | Jarek Michalik | Przemek Ryszkowski | Wygrane | Miejsce |
Mariusz Leszek | X | 6:4 6:4 | 6:0 6:3 | 2 | 1 |
Jarek Michalik | 4:6 4:6 | X | 6:3 6:3 | 1 | 2 |
Przemek Ryszkowski | 0:6 3:6 | 3:6 3:6 | X | 0 | 3 |
Grupa B | MarekTylman | Robert Siwek | Sławek Paśnicki | Wygrane | Miejsce |
Marek Tylman | X | 6:2 6:2 | 7:6 6:2 | 2 | 1 |
Robert Siwek | 2:6 2:6 | X | 7:5 2:6 5:7 | 0 | 3 |
Sławek Paśnicki | 6:7 2:6 | 5:7 6:2 7:5 | X | 1 | 2 |
Grupa C | Krzysztof Łapacz | Zenek Krupop | Adam Winiarski | Wygrane | Miejsce |
Krzysztof Łapacz | X | 6:2 6:0 | 5:7 1:6 | 1 | 2 |
Zenek Krupop | 2:6 0:6 | X | 6:7 3:6 | 0 | 3 |
Adam Winiarski | 7:5 6:1 | 7:6 6:3 | X | 2 | 1 |
Grupa D | Jarek Czyżkowski | Marcin Leszek | Marek Sobieszek | Wygrane | Miejsce |
Jarek Czyżkowski | X | 4:6 6:4 6:3 | 3:6 6:2 6:3 | 2 | 1 |
Marcin Leszek | 6:4 4:6 3:6 | X | 1:6 2:6 | 0 | 3 |
Marek Sobieszek | 6:3 2:6 3:6 | 6:1 6:2 | X | 1 | 2 |
Turniej Masters
Grupa Czarna | Mariusz Leszek | Jarek Czyżkowski | Jarek Michalik | Marek Sobieszek | Wygrane | Miejsce |
Mariusz Leszek | X | 3:6 6:4 6:1 | 6:4 6:4 | 7:6 6:4 | 3 | 1 |
Jarek Czyżkowski | 6:3 4:6 1:6 | X | 6:4 6:3 | 3:6 6:2 6:3 | 2 | 2 |
Jarek Michalik | 4:6 4:6 | 4:6 3:6 | X | 6:1 1:6 7:6 | 0 | 4 |
Marek Sobieszek | 6:7 4:6 | 6:3 2:6 3:6 | 1:6 6:1 7:6 | X | 1 | 3 |
Grupa Czerwona | Marek Tylman | Adam Winiarski | Sławek Paśnicki | Krzysztof Łapacz | Wygrane | Miejsce |
Marek Tylman | X | 6:1 6:3 | 7:6 6:2 | 4:6 2:6 | 2 | 1 |
Adam Winiarski | 1:6 3:6 | X | 6:1 6:4 | 7:5 6:1 | 2 | 2 |
Sławek Paśnicki | 6:7 2:6 | 1:6 4:6 | X | 4:6 7:5 6:1 | 1 | 3 |
Krzysztof Łapacz | 6:4 6:2 | 5:7 1:6 | 6:4 5:7 1:6 | X | 1 | 4 |