Grupa A | Bartek Wałecki | Mikołaj Dembowski | Paweł Witek | Kuba Szajdziuk | Łukasz Jaworski | Wygrane | Miejsce |
Bartek Wałecki | X | 10:7 | 5:10 | 7:10 | 10:5 | 2 | 3 |
Mikołaj Dembowski | 7:10 | X | 4:10 | 7:10 | 10:7 | 1 | 4 |
Paweł Witek | 10:5 | 10:4 | X | 3:10 | 10:2 | 3 | 2 |
Kuba Szajdziuk | 10:7 | 10:7 | 10:3 | X | 10:0 | 4 | 1 |
Łukasz Jaworski | 5:10 | 7:10 | 2:10 | 0:10 | X | 0 | 5 |
Grupa B | Michał Wałecki | Piotr Holly | Kamil Magnuski | Mateusz Makarewicz | Wiktor Szczęch | Wygrane | Miejsce |
Michał Wałecki | X | 10:5 | 8:10 | 5:10 | 10:8 | 2 | 3 |
Piotr Holly | 5:10 | X | 5:10 | 7:10 | 9:10 | 0 | 5 |
Kamil Magnuski | 10:8 | 10:5 | X | 8:10 | 10:5 | 3 | 2 |
Mateusz Makarewicz | 10:5 | 10:7 | 10:8 | X | 10:7 | 4 | 1 |
Wiktor Szczęch | 8:10 | 10:9 | 5:10 | 7:10 | X | 1 | 4 |
Półfinały
Kamil Magnuski – Kuba Szajdziuk 10:4
Mateusz Makarewicz – Paweł Witek 10:4
Mecz o 3.miejsce
Paweł Witek – Kuba Szajdziuk 10:4
Finał
Mateusz Makarewicz – Kamil Magnuski 10:7