Grupa A | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Gemy | Miejsce |
1. Tomala/Tomala | X | 6:2 | 6:0 | 6:3 | 3 | 18:5 | 1 |
2. Siwek/Bokus | 2:6 | X | 6:1 | 6:3 | 2 | 14:10 | 2 |
3. Popiński/Popiński | 0:6 | 1:6 | X | 1:6 | 0 | 2:18 | 4 |
4. Wyskwar/Wyskwar | 3:6 | 3:6 | 6:1 | X | 1 | 12:13 | 3 |
Grupa B | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Gemy | Miejsce |
1. Parzyszek/Parzyszek | X | 6:7 | 7:6 | 1 | 13:13 | 2 |
2. Gontarz/Gontarz | 7:6 | X | 2:6 | 1 | 9:12 | 3 |
3. Chrustowski/Chrustowski | 6:7 | 6:2 | X | 1 | 12:9 | 1 |
Grupa C | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Gemy | Miejsce |
1. Gniedziuk/Gniedziuk | X | 6:3 | 6:3 | 2 | 12:6 | 1 |
2. Mikołajczak/Mikołajczak | 3:6 | X | 6:2 | 1 | 9:8 | 2 |
3. Mazurek/Mazurek | 3:6 | 2:6 | X | 0 | 5:12 | 3 |
Grupa D | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Gemy | Miejsce |
1. Ruta/Michalik | X | 6:4 | 6:3 | 2 | 12:7 | 1 |
2. Kargol/Kargol | 4:6 | X | 6:2 | 1 | 10:8 | 2 |
3. Michalik/Michalik | 3:6 | 2:6 | X | 0 | 5:12 | 3 |
1/4 Finału
Tomala/Tomala – Parzyszek/Parzyszek 6:2
Michalik/Ruta – Mikołajczak/Mikołajczak 6:3
Chrustowski/Chrustowski – Siwek/Bokus 6:0
Kargol/Kargol – Gniedziuk/Gniedziuk 6:0
1/2 Finału
Ruta/Michalik – Tomala/Tomala 6:2 6:2
Kargol/Kargol – Chrustowski/Chrustowski 6:2
Mecz o 3.miejsce
Tomala/Tomala – Chrustowski/Chrustowski 7:6
Finał
Kargol/Kargol – Ruta/Michalik 6:4
Turniej pocieszenia
Grupa A | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Wygrane | Gemy | Miejsce |
1. Popiński/Popiński | X | 4:6 | 6:4 | 1:6 | 7:5 | 2 | 18:21 | 3 |
2. Gontarz/Gontarz | 6:4 | X | 7:6 | 6:4 | 6:2 | 4 | 25:16 | 1 |
3. Michalik/Michalik | 4:6 | 6:7 | X | 3:6 | 6:2 | 1 | 19:21 | 4 |
4. Wyskwar/Wyskwar | 6:1 | 4:6 | 6:3 | X | 6:3 | 3 | 22:13 | 2 |
5. Mazurek/Mazurek | 5:7 | 2:6 | 2:6 | 3:6 | X | 0 | 12:25 | 5 |