Grupa A | |||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Krzysztof Łapacz | X | 6:2 4:6 3:6 | 6:1 7:5 | 1 | 3:2 | 2 |
2. | Marek Tylman | 2:6 6:4 6:3 | X | 6:4 2:6 6:4 | 2 | 4:2 | 1 |
3. | Jarek Michalik | 1:6 5:7 | 4:6 6:2 4:6 | X | 0 | 1:4 | 3 |
Grupa B | |||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Mariusz Leszek | X | 6:2 7:5 | 5:7 6:2 4:6 | 1 | 3:2 | 1 |
2. | Adam Winiarski | 2:6 5:7 | X | 6:1 6:2 | 1 | 2:2 | 2 |
3. | Maciek Zowczak | 7:5 2:6 6:4 | 1:6 2:6 | X | 1 | 2:3 | 3 |
Grupa C | |||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Jarek Czyżkowski | X | 6:3 4:6 2:6 | 6:3 6:4 | 1 | 3:2 | 2 |
2. | Sławek Paśnicki | 3:6 6:4 6:2 | X | 4:6 6:3 6:1 | 2 | 4:2 | 1 |
3. | Maciek Michalik | 3:6 4:6 | 6:4 3:6 1:6 | X | 0 | 1:4 | 3 |
Grupa D | |||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Marek Sobieszek | X | 6:4 6:3 | 1:6 0:6* | 1 | 2:2 | 2 |
2. | Mietek Kargol | 4:6 3:6 | X | 0:6 0:6 | 0 | 0:4 | 3 |
3. | Michał Węgorek | 6:1 6:0* | 6:0 6:0 | X | 2 | 4:0 | 1 |
*krecz M.Sobieszka przy stanie 6:1 dla M.Węgorka
Grupa Czarna | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Marek Tylman | X | 3:6 6:1 6:0** | 2:6 6:4 6:3 | 7:6 6:4 | 3 | 6:2 | 1 |
2. | Michał Węgorek | 6:3 1:6 0:6** | X | 6:3 6:3 | 6:1 6:0* | 2 | 5:2 | 2 |
3. | Krzysztof Łapacz | 6:2 4:6 3:6 | 3:6 3:6 | X | 6:3 6:2 | 1 | 3:4 | 3 |
4. | Marek Sobieszek | 6:7 4:6 | 1:6 0:6* | 3:6 2:6 | X | 0 | 0:6 | 4 |
*krecz M.Sobieszka przy stanie 6:1 dla M.Węgorka
**krecz Węgorka przy stanie 6:3 1:1 dla Węgorka
Grupa Czerwona | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Mariusz Leszek | X | 6:2 6:3 | 6:2 7:5 | 6:3 2:6 6:2 | 3 | 6:1 | 1 |
2. | Sławek Paśnicki | 2:6 3:6 | X | 4:6 6:1 3:6 | 3:6 6:4 6:2 | 1 | 3:5 | 3 |
3. | Adam Winiarski | 2:6 5:7 | 6:4 1:6 6:1 | X | 6:0 6:3 | 2 | 4:3 | 2 |
4. | Jarek Czyżkowski | 3:6 6:2 2:6 | 6:3 4:6 2:6 | 0:6 3:6 | X | 0 | 2:6 | 4 |
Mecz 0 7.miejsce
Jarek Czyżkowski -Marek Sobieszek
Mecz 0 5.miejsce
Krzysztof Łapacz -Sławek Paśnicki
Półfinały
Mariusz Leszek – Michał Węgorek 7:6 7:5
Adam Winiarski – Marek Tylman 6:2 6:4
Mecz o 3.miejsce
Marek Tylman – Michał Węgorek wo.
Finał
Adam Winiarski – Mariusz Leszek 2-1