Grupa A | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Wojtek Migas | X | 6:0 2:6 6:3 | 6:2 6:3 | 2:0 | I | ||
2. | Dominik Wysocki | 0:6 6:2 6:3 | X | 3:6 5:7 | 0:2 | III | ||
3. | Bartek Kobus | 2:6 3:6 | 6:3 7:5 | X | 1:1 | II | ||
4. | X | |||||||
Grupa B | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Łukasz Jaworski | X | 0:6 0:6 | 1:6 1:6 | 0:2 | III | ||
2. | Daniel Baran | 6:0 6:0 | X | 2:6 4:6 | 1:1 | II | ||
3. | Olek Winiarek | 6:1 6:1 | 6:2 6:4 | X | 2:0 | I | ||
4. | X |
Półfinały
Wojtek Migas vs Daniel Baran
Bartek Kobus vs Olek Winiarek