Ranking końcowy 2011
Ranking końcowy |
Imię |
Nazwisko |
Ranking po fazie zasadniczej |
Zdobyte punkty |
| 1 | Mariusz | Leszek | 1 | 46 |
| 2 | Marek | Tylman | 2 | 43 |
| 3 | Adam | Winiarski | 9 | 32 |
| 4 | Jarosław | Cyżkowski | 4 | 39 |
| 5 | Marek | Sobieszek | 10 | 31 |
| 6 | Sławek | Paśnicki | 12 | 25 |
| 7 | Jarosław | Michalik | 8 | 33 |
| 8 | Krzysztof | Łapacz | 3 | 42 |
| 9 | Zenon | Krupop | 5 | 37 |
| 10 | Robert | Siwek | 6 | 34 |
| 11 | Marcin | Leszek | 7 | 33 |
| 12 | Przemysław | Ryszkowski | 11 | 25 |
| 13 | Mieczysław | Kargol | 13 | 20 |
| 14 | Marek | Mikolajczak | 14 | 19 |
| 15 | Marcin | Walecki | 15 | 17 |
| 16 | Maciej | Michalik | 16 | 17 |
| 17 | Andrzej | Gniedziuk | 17 | 16 |
| 18 | Krzysztof | Chrustowski | 18 | 13 |
| 19 | Piotr | Parzyszek | 19 | 12 |
| 20 | Andrzej | Sitek | 20 | 12 |
| 21 | Michał | Gontarz | 21 | 10 |
| 22 | Tomasz | Gniedziuk | 22 | 8 |
| 23 | Michał | Wegorek | 23 | 7 |
| 24 | Maciej | Zowczak | 24 | 7 |
| 25 | Michał | Proczek | 25 | 6 |
| 26 | Mirosław | Wójcik | 26 | 5 |
| 27 | Andrzej | Michalik | 27 | 4 |
| 28 | Marek | Litynski | 28 | 3 |
| 29 | Wojciech | Mikolajczak | 29 | 2 |
| 30 | Dominik | Ruta | 30 | 1 |
| 31-32 | Dariusz | Perzyna | 31-32 | 0 |
| 31-32 | Michał | Widelski | 31-32 | 0 |
| nieklasyfikowani | ||||
| NK | Cezary | Adamowicz | NK | 9 |
| NK | Grzegorz | Gumiezny | NK | 5 |
| NK | Adam | Puła | NK | 0 |
| NK | Łukasz | Ruta | NK | 0 |
| NK | Robert | Gołębiewski | NK | 0 |
| NK | Thomas | Vauthier | NK | 0 |
Vauthier