ROK | ZWYCIĘZCY | FINALIŚCI |
2012 | Jarosław Kargol / Mieczysław Kargol | Dominik Ruta / Jarosław Michalik |
2011 | Mariusz Leszek / Marcin Leszek | Andrzej Gniedziuk / Tomasz Gniedziuk |
2010 | Mariusz Leszek / Marcin Leszek | Boguś Sowa / Wiesław Sowa |
2009 | Krzysztof Michalik / Stefan Michalik | Andrzej Gniedziuk / Tomasz Gniedziuk |
2008 | Krzysztof Michalik / Stefan Michalik | Andrzej Gniedziuk / Tomasz Gniedziuk |
2007 | Krzysztof Michalik / Stefan Michalik | Andrzej Zieliński / Jan Zieliński |
2006 | Marek Mikołajczak / Wojtek Mikołajczak | Andrzej Gniedziuk / Tomasz Gniedziuk |
2005 | Mariusz Leszek / Zbigniew Leszek | Andrzej Gniedziuk / Tomasz Gniedziuk |
2004 | turniej nie odbył się | |
2003 | turniej nie odbył się | |
2002 | Andrzej Gniedziuk / Tomasz Gniedziuk | Mariusz Leszek / Zbigniew Leszek |
2001 | Stefan Kiczko / Michał Kiczko | Mariusz Leszek / Zbigniew Leszek |
Tytuły:
3 – Krzysztof Michalik / Stefan Michalik
2 – Mariusz Leszek / Marcin Leszek
1 – Stefan Kiczko / Michał Kiczko, Andrzej Gniedziuk / Tomasz Gniedziuk, Marek Mikołajczak / Wojtek Mikołajczak, Mariusz Leszek / Zbigniew Leszek, Jarosław Kargol / Mieczysław Kargol
Finały:
6 – Andrzej Gniedziuk / Tomasz Gniedziuk
3 – Mariusz Leszek / Zbigniew Leszek, Krzysztof Michalik / Stefan Michalik
1 – Stefan Kiczko / Michał Kiczko, Mariusz Leszek / Marcin Leszek, Marek Mikołajczak / Wojtek Mikołajczak, Andrzej Zieliński / Jan Zieliński, Dominik Ruta / Jarosław Michalik, Jarosław Kargol / Mieczysław Kargol