Grupa A | |||||||||
L.p. | Zawodnicy | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Maciek Zowczak / Mietek Kargol | X | 6:4 6:4 | 7:5 4:6 5:10 | 6:2 6:2 | 6:4 6:3 | 3 | 7:2 | 1 |
2. | Marek Tylman / Krzysztof Łapacz | 4:6 4:6 | X | 1:6 7:6 4:10 | 2:6 7:5 10:3 | 6:4 4:6 6:4 | 2 | 5:6 | 4* |
3. | Robert Siwek / Armin Tomala | 5:7 6:4 10:5 | 6:1 6:7 10:4 | X | 4:6 7:6 7:10 | 3:6 5:7 | 2 | 5:6 | 3* |
4. | Andrzej Gniedziuk / Mirek Wójcik | 2:6 2:6 | 6:2 5:7 3:10 | 6:4 6:7 10:7 | X | 6:2 7:6 | 2 | 5:5 | 2* |
5. | Marek Lityński / Andrzej Michalik | 4:6 3:6 | 4:6 6:4 4:6 | 6:3 7:5 | 2:6 6:7 | X | 1 | 3:6 | 5 |
*zasady ustalania kolejności w grupach
*stosunek setów wszystkie 3 pary mają taki sam, najgorszy stosunek gemów ma para Łapacz/Tylman (-6) i zajmuje 4 miejsce, pary Tomala/Siwek i Gniedziuk/Wójcik mają taki sam bilans gemów (+3), w związku z tym o zajęciu drugiej pozycji decyduje bezpośredni mecz wygrany przez parę Wójcik Gniedziuk
Grupa B | |||||||||
L.p. | Zawodnicy | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Michał Węgorek / Tomasz Gniedziuk | X | 7:6 6:1 | 3:6 7:6 8:10 | X | 6:1 6:3 | 2 | 5:2 | 1 |
2. | Wiesław Sowa / Boguś Sowa | 6:7 1:6 | X | 6:2 6:0 | X | 6:1 6:2 | 2 | 4:2 | 2 |
3. | Jarek Czyżkowski / Michał Gontarz | 6:3 6:7 10:8 | 2:6 0:6 | X | X | ||||
4. | X | X | X | X | X | ||||
5. | Przemek Ryszkowski / Marcin Wałecki | 1:6 3:6 | 1:6 2:6 | X | X |
Półfinały
Michał Węgorek / Tomasz Gniedziuk – Andrzej Gniedziuk / Mirek Wójcik 6:4 7:6(6)
Wiesław Sowa / Boguś Sowa – Maciek Zowczak / Mietek Kargol 4:6 5:7
Mecz o 3.miejsce
Andrzej Gniedziuk / Mirek Wójcik – Wiesław Sowa / Boguś Sowa wo.
Finał
Michał Węgorek / Tomasz Gniedziuk – Maciek Zowczak / Mietek Kargol 7:6 2:6 10:7