Grupa A | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | Maciek Wróbel | X | 6:1 6:4 | 6:0 6:2 | 2:0 | 4:0 | I | |
2. | Irek Orłowski | 1:6 4:6 | X | 7:6 4:6 4:6 | 0:2 | 1:3 | III | |
3. | Dominik Szczepański | 0:6 2:6 | 6:7 6:4 6:4 | X | 1:1 | 2:3 | II | |
Grupa B | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | Michał Niewczas | X | 7:5 7:6(3) | 4:6 6:1 6:7(2) | 1:1 | 3:2 | I | |
2. | Robert Górski | 5:7 6:7(3) | X | 6:2 6:0 | 1:1 | 2:2 | II | |
3. | Maciek Biernacki | 6:4 1:6 7:6(2) | 2:6 0:6 | X | 1:1 | 2:3 | III | |
Grupa C | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | Patryk Traczyk | X | 6:1 6:0 | 6:3 7:5 | 2:0 | 4:0 | I | |
2. | Mariusz Kalbarczyk | 1:6 0:6 | X | 5:7 4:6 | 0:2 | 0:4 | III | |
3. | Irek Cabaj | 3:6 5:7 | 7:5 6:4 | X | 1:1 | 2:2 | II | |
Grupa D | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | Tomek Banaszek | X | 6:2 6::3 | 6:2 6:2 | 2:0 | 4:0 | I | |
2. | Piotr Woźniak | 2:6 3:6 | X | 6:1 6:2 | 1:1 | 2:2 | II | |
3. | Krzysiek Trzpil | 2:6 2:6 | 1:6 2:6 | X | 0:2 | 0:4 | III | |
Grupa „Roger” A-D | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Maciek Wróbel | X | 6:0 6:2 | 6:0 6:3 | 3:6 6:0 6:3 | 3:0 | 6:1 | I |
2. | Dominik Szczepański | 0:6 2:6 | X | 3:6 5:7 | 6:3 3:6 3:6 | 0:3 | 1:6 | IV |
3. | Tomek Banaszek | 0:6 3:6 | 6:3 7:5 | X | 6:2 6:3 | 2:1 | 4:2 | II |
4. | Piotr Woźniak | 6:3 0:6 3:6 | 3:6 6:3 6:3 | 2:6 3:6 | X | 1:2 | 3:5 | III |
Grupa „Rafa” B-C | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Michał Niewczas | X | 7:5 7:6(3) | 7:5 6:7(7) 3:6 | 6:3 7:6(4) | 2:1 | 5:2 | I |
2. | Robert Górski | 5:7 6:7(3) | X | 5:7 6:1 6:0 | 6:2 6:1 | 2:1 | 4:3 | III |
3. | Patryk Traczyk | 5:7 7:6(7) 6:3 | 7:5 1:6 0:6 | X | 6:3 7:5 | 2:1 | 5:3 | II |
4. | Irek Cabaj | 3:6 6:7(4) | 2:6 1:6 | 3:6 5:7 | X | 0:3 | 0:6 | IV |
Półfinały
(1)Michał Niewczas vs Tomasz Banaszek
(2)Patryk Traczyk vs Maciej Wróbel 5:7 7:5 6:2
Finał
Niewczas vs Traczyk 3:6 6:4 10:6
o III miejsce
Wróbel vs Banaszek 6:2 6:1