| Miejsce | Para | Punkty do rankingu |
| 1 | Jarek Czyżkowski / Michał Gontarz | 800 |
| 2 | Marek Tylman / Krzysztof Łapacz | 700 |
| 3 | Robert Siwek / Tomasz Gniedziuk | 600 |
| 4 | Wiesław Sowa / Boguś Sowa | 500 |
| 5 | Marek Mikołajczak / Sławek Paśnicki | 400 |
| 6 | Armin Tomala / Grzegorz Tomala | 350 |
| 7 | Andrzej Gniedziuk / Maciek Zowczak | 300 |
| 8 | Adam Puła / Mieczysław Kargol | 250 |
| 9 | Andrzej Michalik / Marek Lityński | 200 |
| 10 | Krzysiek Michalik / Paweł Pałyska | 175 |
| 11 | Przemek Ryszkowski / Andrzej Sitek | 150 |
| 12 | Marcin Wałecki / Michał Proczek | 125 |
| 13-16 | Rafał Rutkowski / Łukasz Strachota | 50 |
| 13-16 | Robert Gołebięwski / Jacek Wielgosz | 50 |
| 13-16 | Adam Tudek / Mirek Czapski | 50 |
| 13-16 | Przemek Popiński / Patryk Popiński | 50 |
/strong