Półfinał 1/2 | Półfinał 1/2 |
---|---|
Siwek – Kot 2:0 (7:5, 6:3) | Wilczek – Gałązka 2:0 (6:3, 6:3) |
Finał |
---|
Robert Siwek – Marcin Wilczek 6/4 6/3 |
mecz o 3 miejsce |
---|
Rafał Gałązka – Jakub Kot 7/6 6/3 |
Półfinał 1/2 | Półfinał 1/2 |
---|---|
Siwek – Kot 2:0 (7:5, 6:3) | Wilczek – Gałązka 2:0 (6:3, 6:3) |
Finał |
---|
Robert Siwek – Marcin Wilczek 6/4 6/3 |
mecz o 3 miejsce |
---|
Rafał Gałązka – Jakub Kot 7/6 6/3 |
Gr1
Winiarski | Sobieszek | Kędzior | Paśnicki | Wyniki | |
Winiarski | x | 3:6 6:3 6:1 | 2:6 3:6 | 1:1 | |
Sobieszek | 6:3 3:6 1:6 | x | 0:6 0:6 | 6:0 7:6 | 1:2 |
Kędzior | 6:2 6:3 | 6:0 6:0 | x | 6:3 6:3 | 3:0 |
Paśnicki | 0:6 6:7 | 3:6 3:6 | x | 0:2 |
Gr2
Kwaśniak | Wachnicki | Ornat | Proczek | Wyniki | |
Kwaśniak | x | 6:4 6:1 | 6:3 3:6 6:1 | 2:6 6:1 6:4 | 3:0 |
Wachnicki | 4:6 1:6 | x | 6:7 6:4 2:6 | 6:1 7:6 | 1:2 |
Ornat | 3:6 6:3 1:6 | 7:6 4:6 6:2 | x | 6:3 6:4 | 2:1 |
Proczek | 6:2 1:6 4:6 | 1:6 6:7 | 3:6 4:6 | x | 0:3 |
Gr A
Wachnicki | Tylman | Proczek | Wyniki | |
Wachnicki | x | 6:3 7:6 | 6:0 7:6 | 2:0 |
Tylman | 3:6 6:7 | x | 6:7 7:5 6:7 | 0:2 |
Proczek | 0:6 6:7 | 7:6 5:7 7:6 | x | 1:1 |
Gr B
Sobieszek | Traczyk | Winiarski | Wyniki | |
Sobieszek | x | 6:1 4:6 6:4 | 6:3 3:6 1:6 | 1:1 |
Traczyk | 1:6 6:4 4:6 | x | 7:6 4:6 4:6 | 0:2 |
Winiarski | 3:6 6:3 6:1 | 6:7 6:4 6:4 | x | 2:0 |
Gr C
Kędzior | Pałyska | Paśnicki | Wyniki | |
Kędzior | x | 6:0 6:4 | 6:3 6:3 | 2:0 |
Pałyska | 0:6 4:6 | x | 2:6 4:6 | 0:2 |
Paśnicki | 3:6 3:6 | 6:2 6:4 | x | 1:1 |
Gr D
Kwaśniak | Kargol | Ornat | Wyniki | |
Kwaśniak | x | 6:1 6:1 | 6:3 3:6 6:1 | 2:0 |
Kargol | 1:6 1:6 | x | 6:7 3:6 | 0:2 |
Ornat | 3:6 6:3 1:6 | 7:6 6:3 | x | 1:1 |
Gr1
Kot | Korycki | Wilczek | Orłowski | Wyniki | |
Kot | x | 6:3 7:5 | 4:6 3:6 | 6:4 6:1 | 2:1 |
Korycki | 3:6 5:7 | x | 0:6 0:6 | 6:4 4:6 5:10 | 0:3 |
Wilczek | 6:4 6:3 | 6:0 6:0 | x | 6:3 6:3 | 3:0 |
Orłowski | 4:6 1:6 | 4:6 6:4 10:5 | 3:6 3:6 | x | 1:2 |
Gr2
Węgorek | Gałązka | Siwek | Miazga | Wyniki | |
Węgorek | x | 1:6 6:7 | 2:6 5:7 | 0:2 | |
Gałązka | 6:1 7:6 | x | 2:6 2:6 | 6:0 6:3 | 2:1 |
Siwek | 6:2 7:5 | 6:2 6:2 | x | 6:2 6:1 | 3:0 |
Miazga | 0:6 3:6 | 2:6 1:6 | x | 0:2 |
Gr.A
Kot
Korycki
Wilczek
Orłowski
Gr.B
Węgorek
Gałązka
Siwek
Miazga