Grupa A | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | Patryk Kędzior | x | 6:0 6:2 | 6:0 6:0 | 2:0 | I | ||
2. | Zbigniew Wachnicki | 0:6 2:6 | x | 6:3 6:0 | 1:1 | II | ||
3. | Dariusz Migas | 0:6 0:6 | 3:6 0:6 | x | 0:2 | III | ||
Grupa B | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | Marek Sobieszek | x | 6:4 6:7 6:1 | 6:4 5:7 6:7 | 1:1 | II | ||
2. | Mietek Kargol | 4:6 7:6 1:6 | x | 3:6 3:6 | 0:2 | III | ||
3. | Paweł Pałyska | 4:6 7:5 7:6 | 6:3 6:3 | x | 2:0 | I | ||
Grupa C | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | Sławek Paśnicki | x | 6:4 6:2 | 6:3 5:7 6:7 | 1:1 | III | ||
2. | Marek Tylman | 4:6 2:6 | x | 2:6 4:6 | 0:2 | II | ||
3. | Marcin Władziński | 3:6 7:5 7:6 | 6:2 6:4 | x | 2:0 | I | ||
Grupa D | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | Krzysztof Kwaśniak | x | 3:6 7:5 6:3 | 6:2 6:2 | 2:0 | I | ||
2. | Adam Winiarski | 6:3 5:7 3:6 | x | 2:6 6:2 3:6 | 0:2 | III | ||
3. | Adrian Ornat | 2:6 2:6 | 6:2 2:6 6:3 | x | 1:1 | II | ||
Grupa Czarna | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Patryk Kędzior | x | 6:0 6:2 | 6:4 7:5 | 1:6 2:6 | 2:1 | ||
2. | Zbigniew Wachnicki | 0:6 2:6 | x | 4:6 2:6 | 7:5 2:6 1:6 | 0:3 | ||
3. | Adrian Ornat | 4:6 5:7 | 6:4 6:2 | x | 6:2 6:2 | 2:1 | ||
4. | Krzysztof Kwaśniak | 6:1 6:2 | 5:7 6:2 6:1 | 2:6 2:6 | x | 2:1 | ||
Grupa Czerwona | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Marek Sobieszek | x | 6:4 5:7 6:7 | 6:4 6:3 | 6:4 4:6 6:1 | 2:1 | ||
2. | Paweł Pałyska | 4:6 7:5 7:6 | x | 7:6 6:4 | 6:3 6:4 | 3:0 | ||
3. | Sławek Paśnicki | 4:6 3:6 | 6:7 4:6 | x | 6:3 5:7 6:7 | 0:3 | ||
4. | Marcin Władziński | 4:6 6:4 1:6 | 3:6 4:6 | 3:6 7:5 7:6 | x | 1:2 |
Półfinały:
Finał
Mecz o III miejsce