Grupa A | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | Patryk Kędzior | x | 6:0 6:3 | 6:0 6:3 | 2:0 | I | ||
2. | Darek Migas | 0:6 3:6 | x | 7:5 6:4 | 1:1 | II | ||
3. | Sławek Paśnicki | 0:6 3:6 | 5:7 4:6 | x | 0:2 | III | ||
Grupa B | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | Krzysztof Kwaśniak | x | 1:6 3:6 | 6:3 7:6 | ||||
2. | Michał Węgorek | 6:1 6:3 | x | 6:1 6:3 | ||||
3. | Arek Kopyść | 3:6 6:7 | 1:6 3:6 | x | ||||
Grupa C | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | Marek Sobieszek | x | 3:6 7:5 4:6 | 3:6 6:1 6:1 | ||||
2. | Marek Tylman | 6:3 5:7 6:4 | x | 2:6 5:7 | ||||
3. | Marcin Władziński | 6:3 1:6 1:6 | 6:2 7:5 | x | ||||
Grupa D | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | Rafał Rutkowski | x | 6:4 6:2 | 6:2 4:6 7:5 | 2:0 | |||
2. | Adam Winiarski | 4:6 2:6 | x | 6:0 6:3 | 1:1 | |||
3. | Wojtek Migas | 2:6 6:4 5:7 | 3:6 0:6 | x | 0:2 | |||
Grupa Czarna | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Dariusz Migas | x | 0:6 3:6 | 6:1 1:6 2:6 | ||||
2. | Patryk Kędzior | 6:0 6:3 | x | 7:5 7:6 | 6:7 5:7 | |||
3. | Rafał Rutkowski | 5:7 6:7 | x | 6:4 6:2 | ||||
4. | Adam Winiarski | 1:6 6:1 6:2 | 7:67:5 | 4:6 2:6 | x | |||
Grupa Czerwona | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Krzysztof Kwaśniak | x | 1:6 3:6 | 6:3 4:6 6:7 | ||||
2. | Michał Węgorek | 6:1 6:3 | x | 6:1 6:0 | ||||
3. | Marek Sobieszek | 3:6 6:4 7:6 | x | |||||
4. | Marcin Władziński | 1:6 0:6 | x |
Półfinały:
Finał
Mecz o III miejsce