Grupa A | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | x | I | ||||||
2. | x | III | ||||||
3. | x | II | ||||||
Grupa B | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | x | |||||||
2. | x | |||||||
3. | x | |||||||
Grupa C | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | x | |||||||
2. | x | |||||||
3. | x | |||||||
Grupa D | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
1. | x | |||||||
2. | x | |||||||
3. | x | |||||||
Grupa Czarna | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1. | Marcin Wilczek | x | 3:6 2:6 | 6:0 6:4 | ||||
2. | Irek Cabaj | 6:3 6:2 | x | 6:1 6:1 | 7:5 6:2 | |||
3. | Tomasz Michalik | 0:6 4:6 | 1:6 1:6 | x | 7:5 2:6 6:7(5) | |||
4. | Dominik Szczepański | 5:7 2:6 | 5:7 6:2 7:6(5) | |||||
Grupa Czerwona | ||||||||
L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
1 | Maciej Węgorek | x | 6:1 6:2 | 6:3 7:5 | 3:6 4:6 | |||
2. | Maciej Biernacki | 1:6 2:6 | x | 4:6 6:4 6:4 | 6:1 6:3 | |||
3. | Mariusz Głaszczka | 3:6 5:7 | 6:4 4:6 4:6 | x | 6:4 2:6 6:4 | |||
4. | Irek Orłowski | 6:3 6:4 | 1:6 3:6 | 4:6 6:2 4:6 | x | 4 |
Półfinały:
Mecz o III miejsce
Finał