| Grupa A | ||||||||
| L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
| 1. | x | I | ||||||
| 2. | x | III | ||||||
| 3. | x | II | ||||||
| Grupa B | ||||||||
| L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
| 1. | x | |||||||
| 2. | x | |||||||
| 3. | x | |||||||
| Grupa C | ||||||||
| L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
| 1. | x | |||||||
| 2. | x | |||||||
| 3. | x | |||||||
| Grupa D | ||||||||
| L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | Wygrane | Sety | Miejsce | |
| 1. | x | |||||||
| 2. | x | |||||||
| 3. | x | |||||||
| Grupa Czarna | ||||||||
| L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
| 1. | Jakub Kot | x | 3:6 6:4 6:4 | 6:3 7:5 | 7:6 6:1 | 3:0 | I | |
| 2. | Dominik Szczepański | 6:3 4:6 4:6 | x | 6:3 6:2 | 6:1 7:5 | 2:1 | ||
| 3. | Tomasz Michalik | 3:6 5:7 | 3:6 2:6 | x | 4:6 6:3 6:3 | 2:1 | ||
| 4. | Kamil Zalewski | 6:7 1:6 | 1:6 5:7 | 6:4 3:6 3:6 | x | 0:3 | ||
| Grupa Czerwona | ||||||||
| L.p. | Imię i Nazwisko | 1. | 2. | 3. | 4. | Wygrane | Sety | Miejsce |
| 1 | Maciej Węgorek | x | 7:6 4:6 5:7 | |||||
| 2. | Zbigniew Kołakowski | x | 6:1 6:4 | 4:6 6:3 6’3 | ||||
| 3. | Irek Cabaj | 1:6 4:6 | x | |||||
| 4. | Mariusz Kalbarczyk | 6:7 6:4 7:5 | 6:4 3:6 3:6 | x | ||||
Półfinały:
Mecz o III miejsce
Finał