Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Ranking końcowy 2010

Ranking Końcowy 2010

 

Ranking końcowy

Nazwisko

Imie

Miejsce po fazie zasadniczej

Punkty

1 SOBIESZEK MAREK 17 21
2 WINIARSKI ADAM 3 40
3 LESZEK MARIUSZ 5 36
4 KARGOL MIECZYSŁAW 7 33
5 KRUPOP ZENON 1 45
6 SIWEK ROBERT 8 32
7 MICHALIK JAROSŁAW 15 26
8 LESZEK MARCIN 16 25
9 TYLMAN MAREK 2 41
10 ŁAPACZ KRZYSZTOF 4 38
11 PAŚNICKI SŁAWOMIR 6 34
12 PARZYSZEK PIOTR 14 26
13 WOJCIK MIROSLAW 9 32
14 GONTARZ MICHAL 11 28
15 RYSZKOWSKI PRZEMYSŁAW 12 27
16 CZYZKOWSKI JAROSLAW 13 27
17 CHRUSTOWSKI KRZYSZTOF 10 28
18 ADAMOWICZ CEZARY 18 15
19 MICHALIK MACIEJ 19 15
20 WALECKI MARCIN 20 15
21 ZOWCZAK MACIEJ 21 12
22 LITYNSKI MAREK 22 9
23 MIKOLAJCZAK MAREK 23 8
24 WEGOREK MICHAL 24 6
25 HUNCZAK ROBERT 25 4
26 SITEK ANDRZEJ 26 3
27 PROCZEK MICHAL 27 2
28 MICHALIK ANDRZEJ 28 0
NK WIDELSKI MICHAL NK 0
NK VAUTHIER THOMAS NK 3
NK GNIEDZIUK ANDRZEJ NK 10
NK GUMIEZNY GRZEGORZ NK 1
NK POPINSKI PATRYK NK 0
NK RUTA LUKASZ NK 0
NK MIKOLAJCZAK WOJCIECH NK 0
NK PULA ADAM NK 0
NK SZAMRYK TADEUSZ NK 0
NK GNIEDZIUK TOMASZ NK 0

Dodaj komentarz