Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Ranking końcowy 2009

Ranking końcowy Imię Nazwisko Rank.po f. zasadniczej Zdobyte punkty
1 Mariusz Leszek 1 47
2 Adam Winiarski 4 39
3 Maciek Zowczak 7 35
4 Marek Tylman 2 45
5 Zenek Krupop 5 37
6 Marek Sobieszek 6 37
7 Mirek Wójcik 8 35
8 Jarek Czyżkowski 3 41
9 Jarek Michalik 9 34
10 Mietek Kargol 10 30
11 Sławek Paśnicki 11 27
12 Robert Siwek 12 21
13 Wojtek Mikolajczak 13 18
14 Czarek Adamowicz 14 16
15 Przemek Ryszkowski 15 16
16 Michał Gontarz 16 16
17 Piotr Parzyszek 17 14
18 Maciek Michalik 18 14
19 Tomasz Gniedziuk 19 14
20 Krzysztof Chrustowski 20 12
21 Michał Proczek 21 12
22 Marcin Wałecki 22 12
23 Marek Mikołajczak 23 11
24 Michał Węgorek 24 9
25 Marek Lityński 25 6
26 Krzysztof Łapacz 26 5
27 Robert Huńczak 27 4
28 Tadeusz Szamryk 28 4
29 Armin Tomala 29 4
30 Andrzej Sitek 30 2
31 Zbigniew Brzeźnicki 31 1
32 Andrzej Michalik 32 1
33 Krzysztof Michalik 33 1
34 Maciej Węgorek 34 0
NK Grzegorz Gumiezny NK 5
NK Adam Puła NK 3
NK Łukasz Ruta NK 0
NK Wiesław Sowa NK 2
NK Adam Tudek NK 0
NK Andrzej Gniedziuk NK 0


Dodaj komentarz