Gr A
L.p | Kot | Paziewski | Ochnik | Wygrane | Miejsce | |
1.Łukasz Kot | x | 6:1 6:1 | 6:7 6:3 7/1 | 2:0 | I | |
2.Mateusz Paziewski | 1:6 1:6 | x | 2:6 1:6 | 0:2 | III | |
3.Czarek Ochnik | 7:6 3:6 1/7 | 6:2 6:1 | x | II | ||
x |
Gr B
L.p | Cabaj | Traczyk | Szczepanik | Karczmarczyk | Wygrane | Miejsce |
1.Irek Cabaj | x | 4:6 1:6 | 6:0 6:1 | 6:0 6:0 | 2:1 | II |
2.Patryk Traczyk | 6:4 6:1 | x | 6:0 6:0 | 6:1 6:2 | 3:0 | I |
3.Kamil Szczepanik | 0:6 1:6 | 0:6 0:6 | x | |||
4.Piotr Karczmarczyk | 0;6 0:6 | 1:6 2:6 | x |
Gr C
L.p | Orłowski | Biernacki | Trzpil | Wygrane | Miejsce | |
1.Irek Orłowski | x | 3:6 6:1 6:0 | 6:4 3:6 6:4 | 2:0 | 2:0 | I |
2.Maciej Biernacki | 6:3 1:6 0:6 | x | 6:4 7:5 | 1:1 | 1:1 | II |
3.Krzysztof Trzpil | 4:6 6:3 4:6 | 4:6 5:7 | x | 0:2 | 0:2 | III |
x |
Gr D
L.p | Wilczek | Woźnicki | Szczepański | Mikołajczuk | Wygrane | Miejsce |
1.Marcin Wilczek | x | 3:6 4:6 | 6:4 4:6 1:6 | 4:6 4:6 | 0:3 | |
2.Zbigniew Woźnicki | 6:3 6:4 | x | 6:2 6:3 | 6:7 6:0 2:6 | 2:1 | I |
3.Dominik Szczepański | 4:6 6:4 6:1 | 2:6 3:6 | x | 1:6 6:3 6:2 | 2:1 | III(3:4) |
4.Tomasz Mikołajczuk | 6:4 6:4 | 7:6 0:6 6:2 | 6:1 3:6 2:6 | x | 2:1 | II(5:3) |
Grupa Czerwona(A-D)
L.p | Czarek Ochnik | Łukasz Kot | Zbigniew Woźnicki | Tomasz Mikołajczuk | Wygrane | Miejsce |
1.Czarek Ochnik | x | 7:6 3:6 1/7 | 6:2 6:3 | 6:2 7:5 | 2:1(5:2) | II |
2.Łukasz Kot | 6:7 6:3 7/1 | x | 1:6 2:6 | 6:2 6:4 | 2:1(4:3) | I |
3.Zbigniew Woźnicki | 2:6 3:6 | 6:1 6:2 | x | 6:7 6:0 2:6 | 1:2 | IV |
4.Tomasz Mikołajczuk | 2:6 5:7 | 2:6 4:6 | 7:6 0:6 6:2 | x | 1:2 | III |
Grupa Czarna(B-C)
L.p | Patryk Traczyk | Irek Cabaj | Irek Orłowski | Maciej Biernacki | Wygrane | Miejsce |
1. Patryk Traczyk | x | 6:4 6:1 | 3:6 6:0 2:6 | 6:1 6:3 | 2:1(5:3) | I |
2Irek Cabaj | 4:6 1:6 | x | 6 :4 6:2 | 6:4 7:5 | 2:1(4:2) | II |
3.Irek Orłowski | 6:3 0:6 6:2 | 4:6 2:6 | x | 3:6 6:1 6:0 | 2:1(4:4) | III |
4.Maciej Biernacki | 1:6 3:6 | 4:6 5:7 | 6:3 1:6 0:6 | x | 0:3 | IV |
PÓŁFINAŁY
Patryk Traczyk vs Czarek Ochnik
Irek Cabaj vs Łukasz Kot