Informuję, że faza zasadnicza Challenge Debiuty Gr. Roger Federer zostaje przedłużona do dn. 17.09 (niedziela). W razie pytań proszę o kontakt, 603 938 377
Rok: 2023
Wojtek Cup
Zapraszam do udziału w XVIII edycji Wojtek Cup – termin rozegrania dwóch pierwszych rund upływa 10.09 (niedziela). Jednocześnie proszę osoby które nie będą mogły wziąć udziału w turnieju a znajdują się w drabince turniejowej o informację, 603 938 377
Challenge Masters Open 2023
Gr A
| Traczyk | Kargol | A. Michalik | Wyniki | |
| Traczyk | x | 1:6 6:7 | 6:1 7:6 | 1:1 |
| Kargol | 6:1 7:6 | x | 6:1 6:3 | 2:0 |
| A. Michalik | 1:6 6:7 | 1:6 3:6 | x | 0:2 |
Gr B
| Kędzior | K. Michalik | Gałązka | Wyniki | |
| Kędzior | x | 6:1 6:0 | 6:0 6:2 | 2:0 |
| K. Michalik | 1:6 0:6 | x | 6:4 6:2 | 1:1 |
| Gałązka | 0:6 2:6 | 4:6 2:6 | x | 0:2 |
Gr C
| Sobieszek | Tylman | Pałyska | Wyniki | |
| Sobieszek | x | 6:2 2:6 6:4 | 1:0 | |
| Tylman | 2:6 6:2 4:6 | x | 3:6 6:1 0:6 | 0:2 |
| Pałyska | 6:3 1:6 6:0 | x | 1:0 |
Gr D
| Ornat | Kwaśniak | Wróbel | Wyniki | |
| Ornat | x | 3:6 0:6 | 6:3 7:5 | 1:1 |
| Kwaśniak | 6:3 6:0 | x | 6:1 6:3 | 2:0 |
| Wróbel | 3:6 5:7 | 1:6 3:6 | x | 0:2 |
Wojtek Cup 2023
Rozlosowano drabinkę rozgrywek Wojtek Cup 2023
Link do drabinki rozgrywek challonge.com/pl/wojtekcup2023

Challenge Kobiet, Draft, Królewski
Informujemy, że faza zasadnicza w kategoriach Kobiety, Draft, Królewska zostaje przedłużona do dn. 27.08.23 – proszę o sprawdzenie zgodności wyników zamieszczonych na stronie ze stanem faktycznym i ewentualne informacje o niezbędnych uzupełnieniach i poprawkach, tel 603 938 377