Baduchowski Tenis

rezerwacja kortów
rezerwacja kortów

Lista

Miejsce Imię i Nazwisko Punkty Telefon
1 Piotr Witek 3 602 152 634
2 Marcin Walków 3 692 254 142
3 Piotr Karczmarczyk 3 600 286 099
4 Tomasz Leszek 2 609 040 449
5 Marcin Mazurek 2 503 977 134
6 Irek Orłowski 2 504 140 255
7 Dawid Czyżewski 2 518 797 238
8 Zbigniew Domański 2 510 407 360
9 Zenon Michalik 1 504 034 516
10 1
11 Grzegorz Jaworski 1 609 228 617
12 Mariusz Kalbarczyk 1 511 322 509
13 Waldemar Mrugała 1 601 209 589
14 Daniel Baran 1 606 364 645
15 Grzegorz Owczarczyk 1 601 145 113
16 Rafał Metera 1 609 991 096
17 Michał Wilczek 1 600 884 955
18 Marcin Wilczek 1 698 409 222
19 Maciej Biernacki 1 512 204 055
20 Patryk Kędzior 1 797 422 251
21 Krzysztof Trzpil 1 694 419 919
22 Wojciech Górski 1 722 102 525

 

Dodaj komentarz